Pembelajaran Indikator Ketercapaian GLS SMP Tahap Pembelajaran
Indikator Ketercapaian GLS SMP Tahap Pembelajaran. Dalam tahap pembelajaran, semua kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tindak lanjut di tahap pengembangan dapat diteruskan sebagai bagian dari pembelajaran dan dinilai secara akademik. Kelas/sekolah dapat menentukan ketercapaian kegiatan literasi pada tahap pembelajaran dengan menggunakan indikator-indikator berikut ini.
No | Indikator | Belum | Sudah |
---|---|---|---|
1 | Kegiatan membaca pada tempatnya (selain lima belas menit sebelum pembelajaran) sudah membudaya dan menjadi kebutuhan warga sekolah (tampak dilakukan oleh semua warga sekolah) |
||
2 | Kegiatan lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran diikuti kegiatan lain dengan tagihan nonakademik atau akademik. |
||
3 | Ada pengembangan berbagai strategi membaca |
||
4 | Kegiatan membaca buku nonpelajaran yang terkait dengan buku pelajaran dilakukan oleh peserta didik dan guru (ada tagihan akademik untuk peserta didik) |
||
5 | Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk menghasilkan respon secara lisan maupun tulisan (tagihan akademik) |
||
6 | Peserta didik memiliki portofolio yang berisi kumpulan jurnal respon membaca minimal 12 (dua belas) buku nonpelajaran |
||
7 | Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan graphic organizers secara optimal, misalnya tabel TIP: Tahu-Ingin-Pelajari; tabel Perbandingan; Tangga Proses/Kronologis) |
||
8 | Guru menjadi model dalam kegiatan membaca buku nonpelajaran dengan ikut membaca buku-buku pilihan (nonpelajaran) yang dibaca oleh siswa |
||
9 | Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai penilaian akademik |
||
10 | Peserta didik menggunakan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi–di luar buku teks pelajaran–untuk memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran |
||
11 | Jurnal respon peserta didik dari hasil membaca buku bacaan dan buku pelajaran (hasil tagihan akademik) dipajang di kelas dan/atau koridor sekolah |
||
12 | Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam kegiatan berliterasi (berdasarkan tagihan akademik) |
||
13 | Ada poster-poster kampanye membaca untuk memperluas pemahaman dan tekat warga sekolah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat |
||
14 | Ada bahan kaya teks terkait dengan mata pelajaran yang terpampang di tiap kelas |
||
15 | Ada unjuk karya (hasil dari kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi secara kreatif secara verbai, tulisan, visual, atau digital) dalam perayaan hari-hari tertentu yang bertemakan literasi |
||
16 | Perpustakaan sekolah menyediakan beragam buku bacaan (buku-buku nonpelajaran: fiksi dan nonfiksi) yang diperlukan peserta didik untuk memperluas pengetahuannya dalam pelajaran tertentu. |
||
17 | Tim Literasi Sekolah bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program literasi sekolah. |
||
18 | Sekolah berjejaring dengan pihak eksternal untuk pengembangan program literasi sekolah dan pengembangan profesional warga sekolah tentang literasi. |
Jika semua indikator sudah dipenuhi, sekolah atau kelas dapat mempertahankan serta terus-menerus melakukan kreasi dan inovasi. Selain itu, sekolah dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya.
No comments